Mae cais offoil coprmewn fframiau plwm yn cael ei adlewyrchu'n bennaf yn yr agweddau canlynol:
● Dewis deunydd:
Mae fframiau plwm fel arfer yn cael eu gwneud o aloion copr neu ddeunyddiau copr oherwydd bod gan gopr ddargludedd trydanol uchel a dargludedd thermol uchel, a all sicrhau trosglwyddiad signal effeithlon a rheolaeth thermol dda.
● Proses weithgynhyrchu:
Ysgythriad: Wrth wneud fframiau plwm, defnyddir proses ysgythru. Yn gyntaf, mae haen o photoresist wedi'i orchuddio ar y plât metel, ac yna mae'n agored i'r ysgythriad i gael gwared ar yr ardal nad yw wedi'i gorchuddio gan y photoresist i ffurfio patrwm ffrâm plwm dirwy.
Stampio: Mae marw cynyddol yn cael ei osod ar wasg cyflym i ffurfio ffrâm arweiniol trwy broses stampio.
● Gofynion perfformiad:
Rhaid i fframiau plwm fod â dargludedd trydanol uchel, dargludedd thermol uchel, cryfder a chaledwch digonol, ffurfadwyedd da, perfformiad weldio rhagorol a gwrthiant cyrydiad.
Gall aloion copr fodloni'r gofynion perfformiad hyn. Gellir addasu eu cryfder, eu caledwch a'u caledwch trwy aloi. Ar yr un pryd, maent yn hawdd gwneud strwythurau ffrâm plwm cymhleth a manwl gywir trwy stampio manwl gywir, electroplatio, ysgythru a phrosesau eraill.
● Addasrwydd amgylcheddol:
Gyda gofynion rheoliadau amgylcheddol, mae aloion copr yn cwrdd â thueddiadau gweithgynhyrchu gwyrdd fel di-blwm a di-halogen, ac maent yn hawdd i gyflawni cynhyrchiad sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
I grynhoi, mae cymhwyso ffoil copr mewn fframiau plwm yn cael ei adlewyrchu'n bennaf yn y dewis o ddeunyddiau craidd a'r gofynion llym ar gyfer perfformiad yn y broses weithgynhyrchu, gan ystyried diogelu'r amgylchedd a chynaliadwyedd.
Graddau ffoil copr a ddefnyddir yn gyffredin a'u priodweddau:
Gradd aloi | Cyfansoddiad cemegol % | Trwch sydd ar gael mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | gorffwys | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Dwysedd g/cm³ | Modwlws elastigedd Gpa | Cyfernod ehangu thermol * 10-6 / ℃ | Dargludedd trydanol % IACS | Dargludedd thermol W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Priodweddau mecanyddol | Priodweddau plygu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tymher | Caledwch HV | Dargludedd trydanol % IACS | Prawf tensiwn | 90 ° R / T (T<.8mm) | 180°R/T (T<0.8mm) | |||
Cryfder tynnol Mpa | Elongation % | Ffordd dda | Ffordd ddrwg | Ffordd dda | Ffordd ddrwg | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Amser post: Medi-21-2024